Fourragères variétés pures
Une sélection de variétés fourragères adaptées aux besoins de l’élevage : fauche, pâturage, valeur alimentaire, type de sol, durée…
Fourragères, l’une des meilleures sélections d’espèces et variétés du marché !
Vous souhaitez semer une prairie de pâture en ray-grass anglais, introduire une nouvelle espèce dans la ration de vos troupeaux ou composer vous-même une prairie en mélange ? Cérience vous propose l’un des plus vastes catalogues de plantes fourragères du marché : légumineuses, graminées et autres espèces comme le sorgho ou les crucifères fourragères.
La majorité des variétés que nous vous proposons sont issues de notre propre sélection ; des variétés créées en France et des semences multipliées par des agriculteurs français !
Depuis plus de 30 ans, notre sélection en fourragères travaille les espèces suivantes : ray-grass d’Italie, ray-grass anglais, ray-grass hybride, les vesces, le trèfle d’Alexandrie, le trèfle incarnat, le dactyle, la fétuque élevée et le lotier.
Pour compléter notre génétique, nous vous proposons également des variétés que nous avons méticuleusement choisies selon différents critères comme le potentiel nutritionnel, la résistance aux maladies ou son adaptation à une région donnée.
Culture fourragère : quelle est la pérennité des espèces présentes dans mes prairies ?
Courte durée & dérobées : moins d'1 an
Espèce | Famille | Type d'exploitation | Durée de culture |
|---|---|---|---|
Vesce commune (printemps) | Légumineuse | Fauche | 2 à 4 mois |
Seigle multicaule (forestier) | Céréale à paille | Fauche | 3 à 4 mois |
Sorgho fourrager | Graminée | Pâturage / Fauche | 4 à 6 mois |
Vesce commune (hiver) | Légumineuse | Fauche | 4 à 9 mois |
Vesce velue | Légumineuse | Fauche | 4 à 9 mois |
Seigle fourrager | Céréale à paille | Fauche | 8 à 9 mois |
Ray-grass d’Italie alternatif | Graminée | Fauche | 6 à 12 mois |
Trèfle incarnat | Légumineuse | Fauche / Pâturage | 6 à 12 mois |
Moyenne durée : de 1 à 3 ans
Espèce | Famille | Type d'exploitation | Durée de culture |
|---|---|---|---|
Chicorée | Astéracée | Pâturage | 1 à 2 ans |
RGI non alternatif | Graminée | Fauche / Pâturage | 1 à 2 ans |
Lotier corniculé | Légumineuse | Pâturage / Fauche | 2 à 3 ans |
Ray-grass hybride (RGH) | Graminée | Fauche / Pâturage | 2 à 3 ans |
Sainfoin | Légumineuse | Fauche / Pâturage | 2 à 3 ans |
Trèfle hybride | Légumineuse | Fauche | 2 à 3 ans |
Trèfle violet | Légumineuse | Fauche | 2 à 4 ans |
Longue durée : plus de 3 ans
Espèce | Famille | Type d'exploitation | Durée de culture |
|---|---|---|---|
Brome | Graminée | Fauche | 3 à 4 ans |
Luzerne | Légumineuse | Fauche | 3 à 4 ans |
Fétuque des prés | Graminée | Fauche / Pâturage | 4 à 6 ans |
Fléole des prés | Graminée | Fauche | 4 à 6 ans |
Ray-grass anglais (RGA) | Graminée | Pâturage / Fauche | 4 à 6 ans |
Trèfle blanc | Légumineuse | Pâturage | 4 à 6 ans |
Dactyle | Graminée | Fauche / Pâturage | 5 ans et + |
Fétuque élevée | Graminée | Fauche / Pâturage | 5 ans et + |
Pâturin des prés | Graminée | Pâturage / Fauche | 5 ans et + |
Les pérennités moyennes indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif.
La pérennité peut varier selon différents facteurs : espèce semée seule, en association ou en mélange multi-espèces, les variétés, les conditions pédoclimatiques, l’itinéraire technique ou encore le mode d’exploitation. Données : Cérience 2026.
