Forrage species
A wide range of forage varieties suitable to the livestock needs: mowing, grazing, food value, soil type, persistency, etc.
Forage, one of the best breeding programs of species and varieties available on the market!
Do you wish to sow a grazing meadow with perennial ryegrass, to introduce a new specie in the feed ration of your herd, or do by yourself a forage mixture?
Cérience offers you one of the largest portfolio of forage species on the market: legumes, grasses and other species such as sorghum or forage brassica.
Most of the varieties we offer come from our own breeding; varieties created in France and seeds multiplied by French farmers!
For more than 30 years, we have been breeding the following species: Italian and annual ryegrass, perennial ryegrass, hybrid ryegrass, vetches, berseem clover, crimson clover; cocksfoot , tall fescue and bird's-foot trefoil.
To complete our genetic panel, we also offer varieties that we have carefully screened according to different criterias such as nutritional value, diseases resistance or growing abiltity in differents regions.
Culture fourragère : quelle est la pérennité des espèces présentes dans mes prairies ?
Courte durée & dérobées : moins d'1 an
Espèce | Famille | Type d'exploitation | Durée de culture |
|---|---|---|---|
Vesce commune (printemps) | Légumineuse | Fauche | 2 à 4 mois |
Seigle multicaule (forestier) | Céréale à paille | Fauche | 3 à 4 mois |
Sorgho fourrager | Graminée | Pâturage / Fauche | 4 à 6 mois |
Vesce commune (hiver) | Légumineuse | Fauche | 4 à 9 mois |
Vesce velue | Légumineuse | Fauche | 4 à 9 mois |
Seigle fourrager | Céréale à paille | Fauche | 8 à 9 mois |
Ray-grass d’Italie alternatif | Graminée | Fauche | 6 à 12 mois |
Trèfle incarnat | Légumineuse | Fauche / Pâturage | 6 à 12 mois |
Moyenne durée : de 1 à 3 ans
Espèce | Famille | Type d'exploitation | Durée de culture |
|---|---|---|---|
Chicorée | Astéracée | Pâturage | 1 à 2 ans |
RGI non alternatif | Graminée | Fauche / Pâturage | 1 à 2 ans |
Lotier corniculé | Légumineuse | Pâturage / Fauche | 2 à 3 ans |
Ray-grass hybride (RGH) | Graminée | Fauche / Pâturage | 2 à 3 ans |
Sainfoin | Légumineuse | Fauche / Pâturage | 2 à 3 ans |
Trèfle hybride | Légumineuse | Fauche | 2 à 3 ans |
Trèfle violet | Légumineuse | Fauche | 2 à 4 ans |
Longue durée : plus de 3 ans
Espèce | Famille | Type d'exploitation | Durée de culture |
|---|---|---|---|
Brome | Graminée | Fauche | 3 à 4 ans |
Luzerne | Légumineuse | Fauche | 3 à 4 ans |
Fétuque des prés | Graminée | Fauche / Pâturage | 4 à 6 ans |
Fléole des prés | Graminée | Fauche | 4 à 6 ans |
Ray-grass anglais (RGA) | Graminée | Pâturage / Fauche | 4 à 6 ans |
Trèfle blanc | Légumineuse | Pâturage | 4 à 6 ans |
Dactyle | Graminée | Fauche / Pâturage | 5 ans et + |
Fétuque élevée | Graminée | Fauche / Pâturage | 5 ans et + |
Pâturin des prés | Graminée | Pâturage / Fauche | 5 ans et + |
Les pérennités moyennes indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif.
La pérennité peut varier selon différents facteurs : espèce semée seule, en association ou en mélange multi-espèces, les variétés, les conditions pédoclimatiques, l’itinéraire technique ou encore le mode d’exploitation. Données : Cérience 2026.
